| 参数类型 | Dex DM3000 | Dex DM3000S | Dex PM3000 | Dex PM3000S | ||
| 控制方式 | 全数字 | |||||
| 输入电压 | 3相380V(-15%~+21%),323Vac~460Vac | |||||
| 输入电源频率 | 45~65Hz | |||||
| 输入容量 | 9.2KVA(8.7KW) | |||||
| 功率因数 | 0.94 | |||||
| 效率 | 91%(210A/24.5V) | |||||
| 额定空载电压 | 54.2V | |||||
| 额定输出电流 | 280A | |||||
| 给定电流范围 | 30~300A | |||||
| 给定电压范围 | 12~30V(精度0.1V) | |||||
| 额定暂载率 | 60%@280A@28V@40℃ | |||||
| 焊材类型 | 碳钢/不锈钢/电焊条 | 碳钢/不锈钢/铝合金/电焊条 | ||||
| 焊接方法 | CO2/MAG/MMA,直流 | CO2/MAG/MIG,直流/脉冲/双脉冲 | ||||
| 焊丝直径 | Ф0.8/0.9/1.0/1.2/SP mm | Ф0.8/0.9/1.0/1.2/SP mm | ||||
| 焊接时序 | 2步 | 2步、4步、特殊4步 | ||||
| 电弧特性 | -9~+9 | |||||
| 焊机参数通道存储 | 默认50组 | |||||
| 机器人通讯 | 无 | 模拟 \ DeviceNet \ CAN Open \ MEGMEET CAN \ EtherNet/IP | 无 | 模拟 \ DeviceNet \ CAN Open \ MEGMEET CAN \ EtherNet/IP | ||
| 送丝机 | 无 | 开放式送丝机 | 无 | 封闭式送丝机,A/V数显 | ||
| 送丝速度 | 1.4~28米/分钟 | |||||
| 绝缘等级 | H | |||||
| 防护等级 | IP23S | |||||
| 主机环境 | 工业重载、-10℃~+40℃、湿度≤95% | |||||
| 体积 | 610×260×398mm | |||||
| 重量 | 25.4kg | 23.7kg | 25.4kg | 23.7kg | ||
| 循环式冷却水箱Anycool-68(选配) | |
| 额定功率 | 260W | 
| 额定电压 | 380Vac | 
| 冷却水容量 | 6.8L | 
| 冷却水流量 | 3.5L/min | 
| 冷却水量大扬程 | 20m | 
演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。
据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据!演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据!
演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据,据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数。
